Clasificación 2ª División
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 36 | 9 | 27 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 10 | 26 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 21 | 17 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 22 | 26 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 26 | 14 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 28 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 31 | 27 | 4 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 24 | 2 | 24 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 23 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 41 | -15 | 16 |
13 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 45 | -35 | 4 |
14 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | 80 | -74 | 3 |
Clasificación Territorial A
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Casablanca – A.D. | 17 | 16 | 1 | 0 | 113 | 5 | 108 | 49 |
2 | Peña Ferranca Guarvi S.I. “A” | 17 | 14 | 2 | 1 | 118 | 11 | 107 | 44 |
3 | Zaragoza CFF A | 17 | 13 | 2 | 2 | 118 | 11 | 107 | 41 |
4 | Ejea S.D. | 17 | 11 | 3 | 3 | 105 | 23 | 82 | 36 |
5 | Delicias | 17 | 9 | 2 | 6 | 77 | 38 | 39 | 29 |
6 | Calatayud EFB | 17 | 9 | 2 | 6 | 68 | 32 | 36 | 29 |
7 | Huesca S.D. “B” | 16 | 6 | 1 | 9 | 65 | 41 | 24 | 19 |
8 | Teruel C.D. | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 70 | -39 | 16 |
9 | Los Molinos U.D. | 17 | 3 | 1 | 13 | 27 | 132 | -105 | 10 |
10 | F.F. Zaragoza "B" | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 | 86 | -62 | 9 |
11 | Aragonesa U.D. “C” | 16 | 3 | 1 | 12 | 31 | 83 | -52 | 7 |
12 | Peñas Oscenses C.D. Csif “B” | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 233 | -230 | 0 |
Clasificación Territorial B
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huesca S.D. “A” | 18 | 17 | 1 | 0 | 91 | 7 | 84 | 52 |
2 | Olivar – Estadio Miralbueno | 18 | 15 | 2 | 1 | 60 | 11 | 49 | 47 |
3 | Aragonesa – U.D. “A” | 18 | 14 | 1 | 3 | 74 | 22 | 52 | 43 |
4 | Peñas Oscenses C.D. – Climetel “A” | 19 | 13 | 1 | 5 | 59 | 20 | 39 | 40 |
5 | Fleta C.D. | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | 36 |
6 | Fuensport | 19 | 8 | 4 | 7 | 52 | 32 | 20 | 28 |
7 | Zaragoza CFF | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 51 | -10 | 25 |
8 | Fraga – Fútbol Base | 19 | 7 | 1 | 11 | 32 | 56 | -24 | 22 |
9 | Villanueva C.F. | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 49 | -11 | 20 |
10 | Aragonesa U.D. “B” | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 41 | -9 | 18 |
11 | Calanda C.D. | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 67 | -50 | 8 |
12 | Peña Ferranca – Somonplak “B” | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 99 | -80 | 8 |
13 | Ranillas At. | 19 | 0 | 1 | 18 | 9 | 92 | -83 | 1 |
Clasificación Infantil A
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Venecia – A.D. “A” | 18 | 16 | 2 | 0 | 85 | 13 | 72 | 50 |
2 | Seulcar San Fernando C.D. “B” | 18 | 14 | 0 | 4 | 76 | 27 | 49 | 42 |
3 | Racing Club Zaragoza | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | 27 | 33 | 40 |
4 | Olivar – Estadio Miralbueno “A” | 18 | 12 | 3 | 3 | 71 | 29 | 42 | 39 |
5 | Santo D. Silos – A.D. | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 27 | 34 | 36 |
6 | Bajo Aragón Caspe A.D F.B. “B” | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 25 | 27 | 36 |
7 | Montearagón A.D. “B” | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 41 | 3 | 31 |
8 | San Mateo C.D. | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 51 | -16 | 22 |
9 | Giner Torrero C.D. | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 58 | -35 | 18 |
10 | Santa Isabel R.S.D. “B” | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 55 | -37 | 13 |
11 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 47 | -33 | 12 |
12 | San G. Arrabal C.D. “B” | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 55 | -34 | 10 |
13 | Hernán Cortés Junquera C.F. “B” | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 72 | -56 | 9 |
14 | Cuarte – Club Deportivo “A” | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 62 | -49 | 4 |
Clasificación Infantil B
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Juan A.D. | 17 | 14 | 1 | 2 | 79 | 15 | 64 | 43 |
2 | Prados del Rey Barragan -C.D. | 17 | 14 | 1 | 2 | 77 | 24 | 53 | 43 |
3 | San José U.D. | 16 | 14 | 1 | 1 | 67 | 17 | 50 | 43 |
4 | Olivar – Estadio Miralbueno “B” | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 11 | 28 | 37 |
5 | Montearagón A.D. “A” | 16 | 9 | 5 | 2 | 53 | 17 | 35 | 32 |
6 | Villamayor C.D. | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | 19 | 20 | 30 |
7 | Helios C.N. “B” | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 31 | 10 | 25 |
8 | Montañana A.D. | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 72 | -33 | 19 |
9 | Cuarte C.D. “B” | 17 | 5 | 2 | 9 | 19 | 39 | -20 | 17 |
10 | Zuera C.D. | 17 | 5 | 1 | 11 | 30 | 55 | -25 | 16 |
11 | Fleta C.D. | 17 | 2 | 1 | 14 | 23 | 66 | -43 | 7 |
12 | Zaragoza CFF “B” | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 79 | -69 | 3 |
13 | Delicias C.D. “C” | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 81 | -71 | 0 |
Clasificación Alevín A
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montearagón A.D. “A” | 15 | 12 | 2 | 1 | 62 | 18 | 44 | 38 |
2 | La Muela – Esc. Municipal de Fútbol | 16 | 9 | 7 | 0 | 61 | 24 | 37 | 34 |
3 | Zaragoza CFF “A” | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 9 | 26 | 30 |
4 | Zuera C.D. | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | 27 | 22 | 29 |
5 | Prados del Rey Barragán C.D. “A” | 15 | 6 | 3 | 6 | 63 | 41 | 22 | 21 |
6 | San Mateo C.D. | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 36 | -3 | 21 |
7 | Montearagón A.D. “C” | 16 | 5 | 4 | 7 | 57 | 55 | 2 | 19 |
8 | Montañana A.D. | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 43 | -9 | 19 |
9 | Huracán C.D. | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 53 | -16 | 16 |
10 | Alfajarín C.F. “B” | 16 | 3 | 1 | 12 | 32 | 78 | -46 | 10 |
11 | Delicias C.D. | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 96 | -79 | 3 |
Clasificación Alevín B
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Cartuja F.C. | 16 | 13 | 2 | 1 | 84 | 30 | 54 | 41 |
2 | Montearagón A.D. “B” | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 | 19 | 43 | 40 |
3 | Alfajarín C.F. “A” | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 16 | 45 | 38 |
4 | Pina C.D. | 15 | 8 | 3 | 4 | 58 | 46 | 12 | 27 |
5 | Juan de Lanuza – Col. | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 46 | -2 | 20 |
6 | Zaragoza CFF “B” | 15 | 6 | 1 | 8 | 42 | 46 | -4 | 19 |
7 | Prados del Rey Barragán C.D. “B” | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 38 | -8 | 17 |
8 | Cristo Rey A.D. | 16 | 4 | 2 | 10 | 42 | 68 | -26 | 14 |
9 | Maella | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 54 | -10 | 13 |
10 | Cuarte C.D. | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | 60 | -29 | 10 |
11 | Los Molinos U.D. | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 94 | -76 | 3 |
Clasificación Benjamín
Pos | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdefierro C.D. “B” benj. | 14 | 10 | 2 | 2 | 58 | 29 | 29 | 32 |
2 | St. Casablanca A.D. “B” benj. | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 32 |
3 | Olivar – Estadio Miralbueno “B” benj. | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | 23 | 28 | 30 |
4 | Unión La Jota Vadorrey C.D. “B” benj. | 14 | 7 | 4 | 3 | 51 | 27 | 24 | 25 |
5 | Zaragoza CFF Benjamín | 14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 42 | 8 | 24 |
6 | Alfindén E.F.B. “A” benj. | 14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 86 | -47 | 9 |
7 | Maella C.D. benj. | 14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 52 | -21 | 6 |
8 | Giner Torrero C.D. “A” benj. | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | 72 | -45 | 4 |